So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Canada Felix/Felix Compounds Eprene TPO |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 1.84to7.03 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 700to750 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Canada Felix/Felix Compounds Eprene TPO |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0to30 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.898to1.19 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Canada Felix/Felix Compounds Eprene TPO |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 30to90 |
