So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/J171 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179/1U | 2.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/J171 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 30.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 17 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2600 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/J171 |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | ISO 11357-3 | 156 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 162 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357 | 183 °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 56.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/J171 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.18 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.7 g/10min |
| 210°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.2 g/10min | |
| 乙烯成份 | ISO 1133 | 32.0 wt% |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/J171 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ISO 2039-2 | 86 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/J171 |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability | 20°C,85%RH | ISO 14663-2 | 0.034 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| Water vapor permeability | 40°C,90%RH | ASTME96 | 1.8 g·mm/m²/atm/24hr |
| Oxygen permeability | 20°C,65%RH | ISO 14663-2 | 7.9E-03 cm³·mm/m²/atm/24hr |
