So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | VESTOLIT GmbH & Co. KG/VESTOLIT® B 7090 Ultra |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.30 g/cm³ | |
| SieveAnalysis | ISO 1624 | <1.0 % | |
| Viscosity value | 降低的粘度 | ISO 1628 | 112.0 ml/g |
| K-Value | ISO 1628-2 | 67.0 | |
| PH value | ISO 1264 | 7.0 | |
| water content | DIN 53715 | <0.30 % | |
| viscosity | --5,膏状 | 3.50 Pa·s | |
| --4,膏状 | 3.00 Pa·s |
