So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMAT/Prixene® EL010E20 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 24.9μm | ASTM D1003 | 7.6 % |
| gloss | 45°,24.9μm,Blown Film | ASTM D2457 | 65 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMAT/Prixene® EL010E20 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMAT/Prixene® EL010E20 |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,25μm | ASTM D882 | 540 % |
| Dart impact | 25μm | ASTM D1709A | 200 g |
| tensile strength | MD:Break,25μm | ASTM D882 | 60.7 MPa |
| TD:Yield,25μm | ASTM D882 | 10.3 MPa | |
| MD:Yield,25μm | ASTM D882 | 9.65 MPa | |
| Secant modulus | 1%Secant,MD:25μm | ASTM D882 | 200 MPa |
| tensile strength | TD:Break,25μm | ASTM D882 | 51.0 MPa |
| Secant modulus | 1%Secant,TD:25μm | ASTM D882 | 228 MPa |
| elongation | TD:Break,25μm | ASTM D882 | 740 % |
