So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ HDPE HMW EH120 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 10 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.948 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ HDPE HMW EH120 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 15 g |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 896 MPa |
| elongation | Break | ASTM D882 | 330 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 68.9 MPa |
| Break,TD | ASTM D882 | 55.2 MPa | |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 400 % |
| Dart impact | ASTM D1709A | 350 g | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 65 g |
| Secant modulus | TD | ASTM D882 | 1000 MPa |
