So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SPC(PET) SINGAPORE/GS6000 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 3.00 Mpa |
| 300%Strain | ASTM D412 | 4.00 Mpa | |
| Yield | ASTM D412 | 6.00 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 650 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SPC(PET) SINGAPORE/GS6000 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 11 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SPC(PET) SINGAPORE/GS6000 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,10Sec | ASTM D2240 | 60 |
