So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 6602 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 6.83 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 690 % |
| tear strength | ASTM D624 | 30.3 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 6602 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.970to1.03 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 6602 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 57to63 |
