So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shen Zhen You Hua/6130L |
|---|---|---|---|
| Tensile elongation at break (elongation at break) | ASTM D638/ISO 527 | % | |
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 13000 kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | |
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 150 kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | |
| Izod Notched Impact Strength | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 170 kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | |
| Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| elongation | ASTM D638/ISO 527 | 2.7 % | |
| Tensile modulus | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shen Zhen You Hua/6130L |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |
| Hot deformation temperature | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| melting point | ℃(℉) | ||
| Combustibility (rate) | UL94 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shen Zhen You Hua/6130L |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.60 | |
| Water absorption rate 23 ℃/24h | ASTM D570/ISO 62 | 0.002 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shen Zhen You Hua/6130L |
|---|---|---|---|
| Dielectric loss | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| Dielectric constant | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| Arc resistance | ASTM D495/IEC 60112 | ||
| Surface resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |
| Volume resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm |
