So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNITED SOFT PLASTICS, Inc./UNISOFT TPE™ ST-93A-CL-1-01 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 19.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 500 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNITED SOFT PLASTICS, Inc./UNISOFT TPE™ ST-93A-CL-1-01 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.0to1.2 % |
| density | ASTM D792 | 0.890 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNITED SOFT PLASTICS, Inc./UNISOFT TPE™ ST-93A-CL-1-01 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 93 |
