So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ CM551 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 6.4 kJ/m² |
| -20°C | ISO 180/1A | 9.0 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 180/1A | NoBreak | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| -30°C | ISO 179/1eA | 5.6 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ CM551 |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 450 % | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 32.0 MPa |
| 50%Strain | ISO 527-2 | 17.0 MPa | |
| 5.0%Strain | ISO 527-2 | 8.40 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 160 MPa | |
| tensile strength | 100%Strain | ISO 527-2 | 16.0 MPa |
| 10%Strain | ISO 527-2 | 12.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ CM551 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 205 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 1.9E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 61.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ CM551 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.11 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 8.00 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.24 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ CM551 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.046 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 15 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 4.34 |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 0.021 |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 3.58 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ CM551 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,3Sec | ISO 868 | 98 |
| ShoreD,3Sec | ISO 868 | 51 | |
| ShoreD,15Sec | ISO 868 | 51 | |
| ShoreA,15Sec | ISO 868 | 98 |
