So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| Refractive index | ASTM D542 | 1.586 | |
| transmissivity | 6350μm | ASTM D1003 | 85.0to91.0 % |
| turbidity | 6.35μm | ASTM D1003 | 0.50to2.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 6.35mm | ASTM D256 | 无断裂 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.18mm | ASTM D256 | 850 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| elongation | Yield,6.35mm | ASTM D638 | 100 % |
| compressive strength | 6.35mm | ASTM D695 | 86.2 MPa |
| tensile strength | Ultimate,6.35mm | ASTM D638 | 65.5 MPa |
| shear strength | 6.35mm | ASTM D732 | 40.0 MPa |
| Bending modulus | 6.35mm | ASTM D790 | 2340 MPa |
| bending strength | Yield,6.35mm | ASTM D790 | 93.1 MPa |
| tensile strength | Yield,6.35mm | ASTM D638 | 57.9 MPa |
| Tensile modulus | 6.35mm | ASTM D638 | 2340 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.35mm | ASTM D648 | 135 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:6.35mm | ASTM D696 | 6.8E-05 cm/cm/°C |
| specific heat | ASTMC351 | 1260 J/kg/°C | |
| thermal conductivity | ASTMC177 | 0.19 W/m/K | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,6.35mm | ASTM D648 | 141 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,100°C | ASTM D570 | 0.58 % |
| 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.15 % | |
| Equilibrium,23°C | ASTM D570 | 0.35 % | |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 6.35mm,1MHz | ASTM D150 | 2.90 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
| Dielectric strength | 3.18mm | ASTM D149 | 15 kV/mm |
| Dielectric constant | 6.35mm,60Hz | ASTM D150 | 2.90 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Tuffak® T |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale,6.35mm | ASTM D785 | 74 |
| R-Scale,6.35mm | ASTM D785 | 118 |
