So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® PP T-40 |
|---|---|---|---|
| Gardner Impact | 23°C,12.7mm | ASTM D3029 | 0.565 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 27 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® PP T-40 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 2620 MPa |
| elongation | Yield,23°C | ASTM D638 | 3.5 % |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 31.7 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 2760 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 55.2 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 10 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® PP T-40 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 79.4 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 138 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® PP T-40 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 8.0to12 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | ASTM D955 | 0.80 % |
| density | ASTM D792 | 1.24 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® PP T-40 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D1415 | 77 |
