So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/CHP-035 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.899 | |
| melt mass-flow rate | 230℃ | ASTM D-1238 | 9 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/CHP-035 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 1.3mm/mim | ASTM D-790 | 240 MPa |
| tensile strength | 500mm/mim,Yield | ASTM D-638 | 13 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/CHP-035 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa | ASTM D-648 | 52 ℃ |
