So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/AG15A1-H |
|---|---|---|---|
| FlameRating | UL94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/AG15A1-H |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | ASTMD785 | 110 | |
| Bending modulus | ASTMD790 | 26000 kg/cm2 | |
| tensile strength | ASTMD638 | 43 Mpa | |
| ISO527-2 | 47.0 Mpa | ||
| Rockwell hardness | ISO2039-2 | 110 | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTMD256 | 220 J/m | |
| bending strength | ISO178 | 73 Mpa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO180 | 25 k/Jm2 | |
| Bending modulus | ISO178 | 2550 Mpa | |
| bending strength | ASTMD790 | 830 kg/cm2 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/AG15A1-H |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | ISO75-2/A | 86.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO306/A | 93 °C | |
| ASTMD15253 | 93 °C | ||
| Hot deformation temperature | ASTMD648 | 92.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FCFC TAIWAN/AG15A1-H |
|---|---|---|---|
| density | ASTMD792 | 1.04 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | ISO1133 | 2.2 g/10min | |
| ASTMD1238 | 22 g/10min | ||
| density | 23°C | ISO1183 | 1.04 g/cm³ |
