So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | geba Kunststoffcompounds GmbH/DP LFC 9350 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2/200 | 7.00 MPa |
| Tensile strain | Break | DIN 53504 | 130 % |
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2/200 | 11.5 MPa |
| 100%Strain | ISO 527-2/200 | 12.0 MPa | |
| -- | ISO 527-2/200 | 12.0 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | geba Kunststoffcompounds GmbH/DP LFC 9350 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183/A | 1.24 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | geba Kunststoffcompounds GmbH/DP LFC 9350 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | <2.0E+4 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | <4.0E+2 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | geba Kunststoffcompounds GmbH/DP LFC 9350 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 50 |
