So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 41 kN/m |
| tensile strength | ASTM D412 | 32.8 MPa | |
| Shore hardness | ASTM D2632 | 56 % | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395B | 55 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 10.2 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 680 % |
| tear strength | Split2 | ASTM D470 | 25 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 55.7 MPa | |
| Wear resistance - DIN | DIN 53516 | 31.0 mm³ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | -36.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 210°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15to45 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:24hr | ASTM D955 | 1.1 % |
| MD:24hr | ASTM D955 | 1.1 % | |
| density | ASTM D792 | 1.12 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 92to94 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| Tear resistance of pants type | ASTM D1938 | 47.5 N/mm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/Ultralast™ ME930 |
|---|---|---|---|
| Dynamic Properties | TangentDelta:30°C | 0.0610 | |
| StorageModulus:130°C | 1.01E+08 dynes/cm² | ||
| StorageModulus:30°C | 2.98E+08 dynes/cm² | ||
| TangentDelta:130°C | 0.0570 |
