So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ever Polymer Co., Ltd./TZ-30 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 1.77 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 500 % |
| tear strength | ASTM D624 | 11.8 kN/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ever Polymer Co., Ltd./TZ-30 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -40.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ever Polymer Co., Ltd./TZ-30 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.998 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ever Polymer Co., Ltd./TZ-30 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 30 |
