So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | EN50363-3 | 15.2 MPa |
| Tensile strain | Break,80°C2 | EN50363-3 | 260 % |
| tensile strength | Yield,80°C2 | EN50363-3 | 15.5 MPa |
| Tensile strain | Break | EN50363-3 | 280 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| Continuous use temperature | 70.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| density | 1.42to1.46 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| insulation resistance | 70°C | EN50363-3 | 0.500 Mohms/km |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | 80to84 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 80°C,168hr | EN50363-3 | 2.0 % |
| Change rate of ultimate elongation in air | 80°C,168hr | EN50363-3 | 7.1 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Intergulf Empol/EMVIN 731 NC |
|---|---|---|---|
| Mass loss | 80°C | EN50363-3 | 0.800 mg/cm² |
