So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SLOVAK SLOVNAFT/FB 2-17 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 40.0μm,Blown Film | ISO 14782 | 8.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SLOVAK SLOVNAFT/FB 2-17 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 96.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SLOVAK SLOVNAFT/FB 2-17 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183/C | 0.918 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SLOVAK SLOVNAFT/FB 2-17 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,Injection | ISO 868 | 45 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SLOVAK SLOVNAFT/FB 2-17 |
|---|---|---|---|
| film thickness | 0.04to0.08mm | ||
| tensile strength | TD:40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 19.0 MPa |
| Dart impact | 40μm,Blown Film | ISO 7765-1/A | 90 g |
| film thickness | 40 µm | ||
| elongation | MD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 300 % |
| TD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 500 % | |
| tensile strength | MD:40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 23.0 MPa |
