So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Network Polymers/Softflex® 3910 |
|---|---|---|---|
| Gardner Impact | -30°C,3.18mm,InjectionMolded | ASTM D5420 | 14.3 J |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Network Polymers/Softflex® 3910 |
|---|---|---|---|
| tear strength | 23°C,3.18mm | ASTM D624 | 53.4 kN/m |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr4 | ASTM D395 | 47 % |
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 10.3 MPa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 94 % |
| tensile strength | 50%Strain | ASTM D412 | 7.08 MPa |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ASTM D395 | 96 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 8.03 MPa |
| Yield | ASTM D412 | 10.4 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 330 % |
| Stretch permanent deformation | 100%Strain | ASTM D412 | 14 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Network Polymers/Softflex® 3910 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 23°C,1000Cycles,1000g,H-22Wheel | ASTM D3389 | 0.248 mg |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Network Polymers/Softflex® 3910 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/21.6kg | ASTM D1238 | 0.90 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:23°C,3.18mm,InjectionMolded | ASTM D955 | 1.7 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 2.6 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:23°C,3.18mm,InjectionMolded | ASTM D955 | 1.9 % |
| density | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Network Polymers/Softflex® 3910 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,1sec,23°C,3.18mm,InjectionMolded | ASTM D2240 | 90 |
| ShoreA,10sec,23°C,3.18mm,InjectionMolded | ASTM D2240 | 88 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Network Polymers/Softflex® 3910 |
|---|---|---|---|
| OvermoldBonding | ABS.PC.ABS/PC.PPO |
