So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/M750 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/A | 35 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/A | 45 kJ/m² | |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180 | NoBreak |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/M750 |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | 23°C | ISO 527-2/50 | >50 % |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 4.8 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 47.0 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 2000 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/M750 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 8.5E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 127 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 104 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 8.5E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B120 | 126 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/M750 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD:260°C,2.00mm | ISO 294-4 | 0.70to0.90 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
| MeltViscosity | 260°C | ISO 11443-A | 265 Pa·s |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.12 g/cm³ |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 11.0 cm³/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.60 % |
| Shrinkage rate | MD:260°C,2.00mm | ISO 294-4 | 0.70to0.90 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/M750 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 2.5E-03 |
| Dielectric strength | 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 35 kV/mm |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 1E+16 ohms·cm |
| Relative permittivity | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 2.90 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+16 ohms | |
| Dissipation factor | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 0.011 |
| Relative permittivity | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3.00 |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 2 |
