So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Quantum Chemistry/L 4907 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.949 g/cm3 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 0.075 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Quantum Chemistry/L 4907 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | TD,Break | ASTM D-882 | 46.9 MPa |
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 380 % |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 11 g |
| tensile strength | MD,Yield | ASTM D-882 | 31 MPa |
| Secant modulus | MD | ASTM D-882 | 1070 MPa |
| tensile strength | MD,Break | ASTM D-882 | 57.9 MPa |
| TD,Yield | ASTM D-882 | 26.9 MPa | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D-1922 | 50 g |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 420 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D-882 | 1050 MPa |
