So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9KL32130 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.750 mm | UL 94 | HB |
| 1.60 mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9KL32130 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² |
| Tensile strain | Break, 23°C | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/5 | 10000 MPa |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| tensile strength | Break, 23°C | ISO 527-2/5 | 130 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9KL32130 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 215 °C |
| Melting temperature | ISO 11357 | 225 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 195 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9KL32130 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 270°C/2.16 kg | ISO 1133 | 40 g/10 min |
| density | ISO 1183 | 1.55 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.10 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9KL32130 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+16 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms |
