So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/FF 506 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.0μm,Blown Film | ISO 14782 | 14 % |
| gloss | 45°,25.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 50 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/FF 506 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Dynamic,Blown Film | ISO 8295 | >0.50 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/FF 506 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 128 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 118 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-70.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/FF 506 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.934 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.75 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Smooth-On, Inc/FF 506 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | TD:Yield,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 18.0 MPa |
| TD:Break,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 40.0 MPa | |
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 550 % |
| TD:Break,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 700 % | |
| tensile strength | MD:Yield,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 16.0 MPa |
| Tensile modulus | 1%Secant,MD:25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 400 MPa |
| film thickness | 10to50µm | ||
| tensile strength | MD:Break,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 50.0 MPa |
| Tensile modulus | 1%Secant,TD:25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 450 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:25.0μm | ISO 6383-2 | 200.0 kN/m |
| film thickness | 25 µm | ||
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ISO 7765-1/A | 80 g |
| Elmendorf tear strength | MD:25.0μm | ISO 6383-2 | 40.0 kN/m |
