So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL/ LDPE 2107F |
|---|---|---|---|
| turbidity | 40.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 12 % |
| gloss | 45°,40.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 50 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL/ LDPE 2107F |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Dynamic,Blown Film | ISO 8295 | 0.70 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL/ LDPE 2107F |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 96.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL/ LDPE 2107F |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 0.921 g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.70 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL/ LDPE 2107F |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 40μm,Blown Film | ISO 7765-1 | 130 g |
| Elmendorf tear strength | TD:40μm,Blown Film | ISO 6383-2 | 2.0 N |
| film thickness | 40 µm | ||
| elongation | TD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 500 % |
| MD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 300 % | |
| tensile strength | MD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 20.0 MPa |
| TD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 24.0 MPa | |
| Elmendorf tear strength | MD:40μm,Blown Film | ISO 6383-2 | 4.0 N |
