So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | COIM ITALY/LARIPUR® LPR 72D25 |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | -20°C | ASTM D256 | 3.50 kJ/m² |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | COIM ITALY/LARIPUR® LPR 72D25 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 50%Strain | DIN 53504 | 26.2 MPa |
| 300%Strain | DIN 53504 | 50.5 MPa | |
| elongation | Break | DIN 53504 | 380 % |
| tensile strength | Break | DIN 53504 | 71.2 MPa |
| 100%Strain | DIN 53504 | 28.2 MPa |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | COIM ITALY/LARIPUR® LPR 72D25 |
|---|---|---|---|
| TorsionModulus | -20°C | DIN 53447 | 500 MPa |
| Wear amount | DIN 53516 | 40.0 mm³ | |
| tear strength | DIN 53515 | 220 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 530 MPa | |
| TorsionModulus | 20°C | DIN 53447 | 125 MPa |
| Ratio(-20°C/+20°C) | 4.00 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | COIM ITALY/LARIPUR® LPR 72D25 |
|---|---|---|---|
| density | DIN 53479 | 1.20 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | COIM ITALY/LARIPUR® LPR 72D25 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | DIN 53505 | 67 |
