So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD./LL-04SJ |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 10 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD./LL-04SJ |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.1 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.923 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD./LL-04SJ |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 3.0 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 550 % |
| Dart impact | ASTM D1709 | 100 g | |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 40.2 MPa |
| Yield | ASTM D882 | 12.7 MPa | |
| Break,TD | ASTM D882 | 31.4 MPa | |
| film thickness | 25 µm | ||
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 700 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 10 g |
