So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/5050D-1/3839 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 11.3 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 750 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 28.4 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/5050D-1/3839 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200℃/7.06 kg | ASTM D1238 | 8.0 g/10 min |
| Shore hardness | Shore D, 5 Sec | ASTM D2240 | 55 |
| density | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ |
