So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Suwei/EC/110 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | Internal Method | 0.7 g/10min |
| density | ASTM D-792 | 0.92 | |
| Water absorption rate | 100℃,24hrs | IEC 60811 | 5 g/m |
| 85℃,336hrs | IEC 60811 | 5 g/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Suwei/EC/110 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore D | ISO 868 | 51 |
| Tensile strain change rate | 135℃,168hr | IEC 60811 | -8 % |
| Bending elongation | 150℃,240hrs | IEC 60811 | No cracks |
| Tensile stress | IEC 60811 | 21.6 MPa | |
| Tensile strain | Break | IEC 60811 | 500 % |
| Change rate of tensile strength in air | 135℃,168hr | IEC 60811 | 15 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Suwei/EC/110 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 130℃,1hr | IEC 60811 | % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Suwei/EC/110 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 90℃ | IEC 60502 | 2.7E+15 ohm·cm |
| Dielectric constant | 90℃ | IEC 60502 | 1E+13 ohm·cm |
| 20℃ | IEC 60502 | 1.5E+13 ohm·cm | |
| Volume resistivity | 20℃ | IEC 60502 | 4.1E+15 ohm·cm |
