So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Premix Oy/PRESEAL® TPE 6070 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 120 % |
| Compressive modulus | At15%compression | ISO 7743 | 0.0340 MPa |
| At18%compression | ISO 7743 | 0.0390 MPa | |
| At10%compression | ISO 7743 | 0.0340 MPa | |
| tensile strength | ISO 37 | 0.300 MPa | |
| tear strength | ISO 34-1 | 3.3 kN/m | |
| tensile strength | Yield | ISO 37 | 0.400 MPa |
| elongation | Yield | ASTM D412 | 13 % |
| Permanent compression deformation | 85°C,24hr | ISO 815 | 40 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Premix Oy/PRESEAL® TPE 6070 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ISO 178 | 2.50 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Premix Oy/PRESEAL® TPE 6070 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.85 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Premix Oy/PRESEAL® TPE 6070 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | Internal Method | 3E-03 ohms·cm | |
| Shielding effectiveness (EMI) | 100 dB |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Premix Oy/PRESEAL® TPE 6070 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 55 |
