So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eurocompound Polymers/TECHNOGRAN® PEHDI SUV |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | 6.8to9.8 kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179 | 无断裂 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eurocompound Polymers/TECHNOGRAN® PEHDI SUV |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 16.0to26.0 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 9.00to19.0 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >500 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 750to1350 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 700to760 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eurocompound Polymers/TECHNOGRAN® PEHDI SUV |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.900to0.980 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.5to6.5 g/10min |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | Internal Method | <0.20 % |
