So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 340 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 11 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 9.5 kJ/m² | |
| -40°C | ISO 179/1eA | 10 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| Burning rate | 1.00mm | ISO 3795 | 25 mm/min |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | B | |
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 72.0 MPa |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 40 % | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 20 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 3150 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2950 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 165 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 178 °C | |
| AnnealingTemperature | 160 °C | ||
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 98.0 °C |
| AnnealingTime-Optional | 30.0 min/mm |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 2.0 % |
| SpecificHeatCapacity of Melt | 3000 J/kg/°C | ||
| density | ISO 1183 | 1.42 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.4 g/10min |
| MediumDensity | 1.16 g/cm³ | ||
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.9 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ISO 2039-2 | 94 |
| R-Sale | ISO 2039-2 | 122 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/111DP NC010 |
|---|---|---|---|
| Emission | VDA275 | <8.00 mg/kg |
