So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BEIJING EASTERN/5-2 |
|---|---|---|---|
| Hằng số điện môi | ASTM D-150 | 2.6 | |
| ASTM D150/IEC 60250 | 750 | ||
| Độ bền điện môi | ASTM D-149 | 750 KV/cm |
| Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BEIJING EASTERN/5-2 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ làm mềm Vica | ASTM D-1525 | 90 °C | |
| Nhiệt độ nóng chảy | 104 °C | ||
| 104 ℃(℉) |
| Hiệu suất cơ bản | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BEIJING EASTERN/5-2 |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ASTM D-1505 | 0.925 g/cm | |
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ASTM D-1238 | 2 g/10 |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BEIJING EASTERN/5-2 |
|---|---|---|---|
| Nội dung Vinyl Acetate | ISC.DIS 8965/1989(E) | 5 % | |
| Sương mù | ASTM D-2457 | 5 % | |
| Độ bóng | ASTM D-1003A | 70 % | |
| Độ dày phim | 40 u |
| Tài sản vật chất | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BEIJING EASTERN/5-2 |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ASTM D1505 | 0.925 g/cm² | |
| Nội dung Vinyl Acetate | 5 % |
| Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BEIJING EASTERN/5-2 |
|---|---|---|---|
| Mô đun cắt dây | 1%应变, 断裂 | ASTM D-882B | 130 N/mm |
| Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | ASTM D-1709 A-B | 大于等于140 g | |
| Sức mạnh xé | ASTM D-1922 | 167 g | |
| Độ bền kéo | 断裂 | ASTM D-638 | 19 N/mm |
| 屈服 | ASTM D-638 | 7.5 N/mm | |
| Độ cứng Shore | ASTM D-2240 | 40 | |
| ASTM D2240/ISO 868 | 95 Shore A | ||
| ASTM D2240/ISO 868 | 40 Shore D | ||
| Độ giãn dài khi nghỉ | ASTM D638/ISO 527 | 27 % | |
| ASTM D-6398 | 620 % |
