So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPOLEN® FD 243-51 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 40.0μm,Blown Film | ISO 14782 | 7.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPOLEN® FD 243-51 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A120 | 92.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPOLEN® FD 243-51 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.922 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPOLEN® FD 243-51 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 48 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MOL Petrochemicals Co. Ltd./TIPOLEN® FD 243-51 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 40μm,Blown Film | ISO 7765-1 | 85 g |
| film thickness | 0.04to0.08mm | ||
| tensile strength | TD:40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 19.0 MPa |
| film thickness | 40 µm | ||
| elongation | TD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 620 % |
| MD:Break,40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 330 % | |
| tensile strength | MD:40μm,Blown Film | ISO 527-3 | 20.0 MPa |
