So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynasol Elastomers/H6174 |
|---|---|---|---|
| Brookfield viscosity | 25°C | 2.30 Pa·s |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynasol Elastomers/H6174 |
|---|---|---|---|
| StyreneContent | 33 % | ||
| Solution viscosity | 80 cSt | ||
| Volatile compounds | ASTM D5668 | <0.50 % | |
| Color | ASTME313 | <3.0 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynasol Elastomers/H6174 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 76 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynasol Elastomers/H6174 |
|---|---|---|---|
| Saturation | Saturation度 | >99 % |
