So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chandra Asri Petrochemical/ SM 5508 |
|---|---|---|---|
| impact strength | 20.0μm,吹膜 | ASTM D3420 | 15.7 J/cm |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chandra Asri Petrochemical/ SM 5508 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 129 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-70.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chandra Asri Petrochemical/ SM 5508 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.75 g/10min |
| Environmental stress cracking resistance | F50 | ASTM D1693 | 155 hr |
| density | ASTM D1505 | 0.954 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chandra Asri Petrochemical/ SM 5508 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD:20.0μm | ASTM D1922 | 11.8 kN/m |
| Dart impact | 20μm,Blown Film | ASTM D1709 | 50 g |
| Tensile modulus | 20μm,Blown Film,MD | ASTM D882 | 600 MPa |
| film thickness | 20 µm | ||
| Elmendorf tear strength | TD:20.0μm | ASTM D1922 | 58.8 kN/m |
| elongation | TD:Break,20μm,Blown Film | ASTM D882 | 750 % |
| tensile strength | TD:Break,20μm,Blown Film | ASTM D882 | 60.0 MPa |
| MD:Break,20μm,Blown Film | ASTM D882 | 70.0 MPa | |
| elongation | MD:Break,20μm,Blown Film | ASTM D882 | 650 % |
| Tensile modulus | 20μm,Blown Film,TD | ASTM D882 | 750 MPa |
