So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® B 50 Z SCHWARZ |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C3 | kJ/m² | 86 -- |
| Charpy Notched Impact Strength | -- | kJ/m² | 14 -- |
| 23°C3 | kJ/m² | 26 -- | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -- | kJ/m² | 85 -- |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® B 50 Z SCHWARZ |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,23°C2 | % | 5.0 -- |
| tensile strength | 23°C2 | MPa | 150 -- |
| Tensile modulus | 23°C | MPa | 16500 -- |
| Tensile strain | Break,23°C | % | 2.6 -- |
| tensile strength | 23°C | MPa | 220 -- |
| Tensile modulus | 23°C2 | MPa | 11500 -- |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® B 50 Z SCHWARZ |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 221 -- | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | °C | >200 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEIS GERMANY/NYLAFORCE® B 50 Z SCHWARZ |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | % | 0.10to0.50 -- | |
| density | g/cm³ | 1.56 -- |
