So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/TW341-NC |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180/1A | 4.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 10 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 10 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 4.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/TW341-NC |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | 160°C | ISO 527-2 | > 50 % |
| tensile strength | Yield, 120°C | ISO 527-2 | 50.0 Mpa |
| Tensile modulus | 200°C | ISO 527-2 | 500 Mpa |
| tensile strength | Yield, 160°C | ISO 527-2 | 40.0 Mpa |
| Tensile modulus | -- | ISO 527-2 | 3300 Mpa |
| Bending modulus | -- | ISO 178 | 3000 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | 180°C | ISO 527-2 | > 50 % |
| 120°C | ISO 527-2 | > 50 % | |
| tensile strength | Yield, 200°C | ISO 527-2 | 30.0 Mpa |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2 | 800 Mpa |
| tensile strength | Yield, 180°C | ISO 527-2 | 35.0 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | -- | ISO 527-2 | 40 % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 100 Mpa |
| Bending modulus | 120°C | ISO 178 | 800 Mpa |
| Tensile modulus | 160°C | ISO 527-2 | 650 Mpa |
| 180°C | ISO 527-2 | 600 Mpa | |
| Bending modulus | 160°C | ISO 178 | 600 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | 200°C | ISO 527-2 | > 50 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/TW341-NC |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 295 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 280 °C |
| Thermal Index - 5000 hr | IEC 60216 | 152 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 190 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | Across Flow | ISO 11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
| Flow | ISO 11359-2 | 8.5E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/TW341-NC |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 横向Flow | ISO 294-4 | 2.0 % |
| density | ISO 1183 | 1.18 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | Flow | ISO 294-4 | 2.0 % |
| Water absorption rate | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.7 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM HOLAND/TW341-NC |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 100 Hz | IEC 60250 | 3.90 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1.0E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 25 KV/mm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 1 | |
| Relative permittivity | 1 MHz | IEC 60250 | 3.60 |
