So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./ESTOPLAST XU 4301NN01 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256A | 45 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./ESTOPLAST XU 4301NN01 |
|---|---|---|---|
| Burning wire flammability index | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| 1.2mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./ESTOPLAST XU 4301NN01 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 63.0 MPa |
| bending strength | ASTM D790 | 110 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 3.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./ESTOPLAST XU 4301NN01 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 185 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 200 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./ESTOPLAST XU 4301NN01 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.95 % |
| Saturation,23°C | ISO 62 | 5.5 % | |
| density | ASTM D792 | 1.46 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./ESTOPLAST XU 4301NN01 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 2.00mm | ASTM D149 | 22 kV/mm |
