So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.20mm | ASTM D256 | 24 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3040 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 26.0 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 41.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 20 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | UL 746 | 120 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D15256 | 157 °C | |
| RTI Imp | UL 746 | 120 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 130 °C |
| RTI | UL 746 | 120 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | <0.020 % |
| density | ASTM D792 | 1.33 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD3 | ASTM D955 | 1.0to1.2 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+17 ohms·cm | |
| Dielectric strength | 1.00mm | ASTM D149 | 40 kV/mm |
| Arc resistance | ASTM D495 | 70.0 sec |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dynachem Co. Ltd./Dynacom 704 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 98 |
