So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TSRC Corporation/VECTOR® 4411-D |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 2.90 MPa |
| Yield | ASTM D412 | 20.7 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 750 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TSRC Corporation/VECTOR® 4411-D |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.2to1.4 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 40 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.958 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TSRC Corporation/VECTOR® 4411-D |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 87 |
