So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G3N3 |
|---|---|---|---|
| bending strength | GB/T9341 | 200 Mpa | |
| Izod Notched Impact Strength | GB/T1843 | 18 kJ/m² | |
| Bending modulus | 1.1×10000 Mpa | ||
| tensile strength | GB/T1040 | 130 Mpa | |
| Elongation at Break | GB/T1040 | 2.2 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G3N3 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | GB/TUL94 | V-1 | |
| melting point | 278 ℃ | ||
| Hot deformation temperature | 1.8MPa | GB/T1634 | 255 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G3N3 |
|---|---|---|---|
| Molding shrinkage rate | GB/T15585 | 0.25/0.80 % | |
| density | GB/T1033 | 1.58 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G3N3 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | GB/T2914 | 0.02 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G3N3 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | 4 ×10¹⁴Q | ||
| Dielectric constant | 1MHz | GB/T1409 | 4 |
| Volume resistivity | 2 ×10¹⁵ Q.m | ||
| Electrical strength | GB/T1408 | 16 KV/mm |
