So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LANXESS GERMANY/BKV50H2.0 |
|---|---|---|---|
| Fiberglass content | 50 |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LANXESS GERMANY/BKV50H2.0 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23℃ | ISO 62 | -5.0 % |
| Injection speed | ISO 294 | 200 mm/s | |
| density | ISO 1183 | 1.57 g/cm³ | |
| viscosity | ISO 1628-1 | 140 cm³/g | |
| Apparent density | 颗粒类型 | ISO 60 | 0.7 g/cm³ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LANXESS GERMANY/BKV50H2.0 |
|---|---|---|---|
| Mold temperature | ISO 294 | 80 °C | |
| Melt Temperature | ISO 294 | 290 °C |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LANXESS GERMANY/BKV50H2.0 |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 100HZ | IEC 250 | 4.7 |
| Surface resistivity | IEC 93 | 1015 Ω | |
| Dissipation factor | 1MHZ | IEC 250 | 160 10-4 |
| Electrolytic corrosion | IEC 426 | A/B2 等级 | |
| Arc resistance | 溶液A | IEC 112 | 525 等级 |
| Volume resistivity | IEC 93 | 1015 Ω.cm | |
| Dissipation factor | IEC 250 | 140 10-4 | |
| Dielectric constant | 1MHZ | IEC 250 | 4.2 |
| Dielectric strength | IEC 243-1 | 35 KV/mm |
