So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polypropylene PPC 11812 S01 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 14 kJ/m² |
| -20°C | ISO 180 | 6.5 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polypropylene PPC 11812 S01 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 24.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 5.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1150 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1100 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polypropylene PPC 11812 S01 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 165 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 90.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 48.0 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 70.0 °C |
| -- | ISO 306/A50 | 140 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polypropylene PPC 11812 S01 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.905 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 50 g/10min |
| Apparent density | ISO 1183 | 0.53 g/cm³ |
