So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| characteristic | 超高粘度 |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179 | 5.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 400 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2800 Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2700 Mpa | |
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 750屈服 >720断裂 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 120 | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >50 % |
| bending strength | ISO 178 | 110 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 80.0 Mpa |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | >200 % | |
| elongation | ASTM D638/ISO 527 | 8 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 145 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 60.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | ASTM D696/ISO 11359 | 8 mm/mm.℃ | |
| MD | ISO 11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ASTM D955 | 1.3 % | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | |
| Water absorption rate | ASTM D570/ISO 62 | 1.8 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | Internal Method | 1.2 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | Internal Method | 2.5 % |
| Shrinkage rate | TD | Internal Method | 1.2 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UBE JAPAN/1030B |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | IEC 60250 | 3.50 | |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 0 |
| Volume resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | 1X10^15 Ω.cm |
