So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 370to530 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | V-0 |
| 1.2mm | UL 94 | V-0 | |
| Radiation board grade | 2.36mm | ASTME162 | Pass |
| FAAFlammability | FAR25.853 | 1.00.2 min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2550 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 68.9 MPa |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 43.4 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 73.9 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.32 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 110 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 6540 |
|---|---|---|---|
| Forming temperature | 160to188 °C |
