So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 6 GF 20 FRG 3 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -20°C | ISO 179 | 7.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -20°C | ISO 179 | 50 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 8.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 55 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 6 GF 20 FRG 3 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | V-2 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 6 GF 20 FRG 3 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 120 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 175 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 2.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 6500 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 5800 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 6 GF 20 FRG 3 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 222 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 200 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B | 210 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 6 GF 20 FRG 3 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.0 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.30 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD | STM640808 | 0.81 % |
| water content | ISO 960 | 0.15 % | |
| Shrinkage rate | MD | STM640808 | 0.63 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 6 GF 20 FRG 3 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 60 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms |
