So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp./Globalprene® 5517 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 20 g/10min |
| viscosity | ASTM D2196 | 900 mPa·s | |
| Volatile compounds | ASTM D5668 | 0.25 % | |
| ash content | ASTM D5667 | 0.70 % | |
| StyreneContent | ASTM D5775 | 15 % | |
| density | ASTM D792 | 0.930 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp./Globalprene® 5517 |
|---|---|---|---|
| Content of diblock copolymer | ASTM D5296 | 38 % |
