So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Southern Polymer, Inc./PRIMALENE WPP522 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 8.5 % | |
| gloss | 60° | ASTM D2457 | 85 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Southern Polymer, Inc./PRIMALENE WPP522 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | ASTM D1894 | >1.0 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Southern Polymer, Inc./PRIMALENE WPP522 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 95.6 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Southern Polymer, Inc./PRIMALENE WPP522 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.1 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Southern Polymer, Inc./PRIMALENE WPP522 |
|---|---|---|---|
| Water vapor permeability | ASTMF1249 | 15 g/m²/24hr | |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 180 g |
| film thickness | 32 µm | ||
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 120 g |
| Oxygen permeability | ASTM D3985 | 5400 cm³/m²/24hr |
