So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| UV Transmittance | 89 % | ||
| Refractive index | ASTM D542 | 1.545 | |
| turbidity | 250μm | ASTM D1003 | 1.0 % |
| gloss | 60°,250μm | ASTM D2457 | 161 |
| Transmittance | Total,250μm | ASTM D1003 | 92.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 4.60 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| Wear resistance | 23°C | ASTM D1044 | 23%Haze |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| specific heat | 60°C | DSC | 1710 J/kg/°C |
| 150°C | DSC | 2250 J/kg/°C | |
| 250°C | DSC | 2570 J/kg/°C | |
| 200°C | DSC | 2400 J/kg/°C | |
| 100°C | DSC | 1890 J/kg/°C | |
| Glass transition temperature | DSC | 110 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23°C | ASTM D696 | 8.8E-05 cm/cm/°C |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-60.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.50 % |
| density | ASTM D1505 | 1.19 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| Water vapor permeability | 38°C,100%RH,250μm | ASTMF1249 | 11 g/m²/24hr |
| tensile strength | Yield,250μm | ASTM D882 | 40.0 MPa |
| Dart impact | -30°C,250μm | ASTM D1709A | 910 g |
| Tear resistance of pants type | MD:250μm | ISO 6383-1 | 11.0 N/mm |
| film thickness | ASTM D374 | 250 µm | |
| Tensile strain | Break,250μm | ASTM D882 | 200 % |
| Water vapor permeability | 23°C,100%RH,250μm | ASTMF1249 | 4.0 g/m²/24hr |
| tensile strength | Break,250μm | ASTM D882 | 52.0 MPa |
| Dart impact | -18°C,250μm | ASTM D1709A | 870 g |
| Oxygen permeability | 23°C,250μm,50%RH | ASTM D3985 | 32 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| Dart impact | 23°C,250μm | ASTM D1709A | 880 g |
| Tensile strain | Yield,250μm | ASTM D882 | 7.0 % |
| Elmendorf tear strength | 250μm,TD | ASTM D1922 | 580 g |
| tear strength | MD,SplitTearMethod:23°C,250.0μm | ASTM D1938 | 410 gf |
| Tear resistance of pants type | TD:250μm | ISO 6383-1 | 11.0 N/mm |
| Tensile strain | Yield,250μm,MD | ASTM D882 | 7.0 % |
| PPTTearResistance | TD:23°C,250.0μm | ASTM D2582 | 56 N |
| Elmendorf tear strength | 250μm,MD | ASTM D1922 | 520 g |
| Tensile modulus | 250μm,MD | ASTM D882 | 1460 MPa |
| PPTTearResistance | MD:23°C,250.0μm | ASTM D2582 | 42 N |
| Carbon dioxide transmittance | 23°C,250.0μm | ASTM D1434 | 150 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| elongation | Break,250μm | ASTM D882 | 180 % |
| Tensile modulus | 250μm,TD | ASTM D882 | 1380 MPa |
| tear strength | TD,SplitTearMethod:23°C,250.0μm | ASTM D1938 | 310 gf |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Eastman Chemical Company/Tritan™ MP100 |
|---|---|---|---|
| SurfaceEnergy-Polar | 23°C | ASTM D5946 | 45 dyne/cm |
